楼盘名称 | 加推时刻 | 开盘栋数 | 建筑面积 | 主力户型 | 开盘折扣 |
山河御景四期 | 12月10日 | 32# 37# | 125-128平米 | 3房2厅2卫1厨 | 当天发表 |
核心庄园 | 12月10日 | 6# 15# | 80-180平米 | 3房/4房 | 当天发表 |
瓏园 | 12月18日 | 9# | 85-120平米 | 2房/3房 | (9总价-3万)*97折 |
2016年新余房地产新项目开盘信息
2016年新余房产项目加推信息
对于大大都购房者来说,越是在这个时刻越该当理性对待。因为采办房产,还有很多原因需要考量,比方开发商的归纳综合势力,项目周边配套,小区内部环境
楼盘名称 | 加推时刻 | 开盘栋数 | 建筑面积 | 主力户型 | 开盘折扣 |
山河御景四期 | 12月10日 | 32# 37# | 125-128平米 | 3房2厅2卫1厨 | 当天发表 |
核心庄园 | 12月10日 | 6# 15# | 80-180平米 | 3房/4房 | 当天发表 |
瓏园 | 12月18日 | 9# | 85-120平米 | 2房/3房 | (9总价-3万)*97折 |
2016年以接进尾声,距离新余市购房津贴停止日期2016年12月31日还有21天。新余房产开发商为了完成年头订下的出售方针,追赶购房津贴的末班车,可谓无所不必其及。新盘日夜动工,仍赶不上开盘筹算,那就先开2-3栋多层吧,哪怕只要100来套也不妨;在售楼盘,为了让意向购房者能够享用购房津贴,迫于工期成绩,也只可是一栋一栋的加推;现房楼盘为了借助购房津贴策略冲量,纷纷放出大招,买房送全屋家电,送装修(或减装修款)等。
楼盘名称 | 开盘时刻 | 开盘栋数 | 建筑面积 | 主力户型 | 开盘折扣 |
格林二期 | 12月10日 | 3# 4# 5# 6# | 80-180平米 | 3房2厅/4房2厅 | 2000折扣30000 |
帝景城 | 12月18日 | 17#18#19#20#22#25# | 115-134平米 | 3房 | 8000折扣30000 |
楼盘名称 | 开盘时刻 | 开盘栋数 | 建筑面积 | 主力户型 | 开盘折扣 |
格林二期 | 12月10日 | 3# 4# 5# 6# | 80-180平米 | 3房2厅/4房2厅 | 2000折扣30000 |
帝景城 | 12月18日 | 17#18#19#20#22#25# | 115-134平米 | 3房 | 8000折扣30000 |
- 新余房产 购房补贴