江西新余龙泉住宅小区(五期)v1#-v2#、5#地下车库 | |||||
建设单位 | 江西四和*管理有限 | ||||
项目名称 | 江西新余龙泉住宅小区(五期)v1#-v2#、5#地下车库 | ||||
项目地址 | 北湖西路以北、天工大道以东,原长林机械厂 | ||||
用地规划许可证编号 | 地字第36050020140063~36050020140065 | ||||
地盘使用权证编号 | 余国用2014第102182~102183 | ||||
工程规划许可证编号 | 建字第36050020170006595~360500201700107号 | ||||
发证日期 | 2017年5月18日 | 建筑面积 | 计容7496.94平米不计容9076.70平米 | ||
建筑能 | 住宅 | 建筑层数 | -1F~4F | 建筑高度 | 13.5M |
容积率 | 2.319 | 建筑密度 | 19.91% | 绿地率 | 48.23% |
- 项目 建设 规划